Axions |
|
---|---|
![]() |
|
Type | Consumables |
Axions are a Consumable Item in Hellpoint. Axions are used to increase your level by improving your stats. Consumables are a special type of items in Hellpoint that can affect the player character and the word inside the game.
Are unstable elementary particles that can be converted into virtually any other elementary particle. They were the fundamental particles in primordial times, but now only a singularity is capable of producing them
Axions Use and Effect
- Are used to increase your level by improving your stats.
- Below you can see a table with the amount of Axions required per level:
|
|
1 | 150 Axions Points |
2 | 201 Axions Points |
3 | 252 Axions Points |
4 | 305 Axions Points |
5 | 360 Axions Points |
6 | 416 Axions Points |
7 | 474 Axions Points |
8 | 534 Axions Points |
9 | 597 Axions Points |
10 | 663 Axions Points |
11 | 731 Axions Points |
12 | 802 Axions Points |
13 | 878 Axions Points |
14 | 957 Axions Points |
15 | 1040 Axions Points |
16 | 1127 Axions Points |
17 | 1219 Axions Points |
18 | 1315 Axions Points |
19 | 1417 Axions Points |
20 | 1524 Axions Points |
21 | 1636 Axions Points |
22 | 1754 Axions Points |
23 | 1878 Axions Points |
24 | 2009 Axions Points |
25 | 2146 Axions Points |
26 | 2290 Axions Points |
27 | 2441 Axions Points |
28 | 2599 Axions Points |
29 | 2765 Axions Points |
30 | 2939 Axions Points |
31 | 3121 Axions Points |
32 | 3312 Axions Points |
33 | 3511 Axions Points |
34 | 3719 Axions Points |
35 | 3936 Axions Points |
|
|
36 | 4162 Axions Points |
37 | 4398 Axions Points |
38 | 4645 Axions Points |
39 | 4901 Axions Points |
40 | 5168 Axions Points |
41 | 5449 Axions Points |
42 | 5733 Axions Points |
43 | 6033 Axions Points |
44 | 6344 Axions Points |
45 | 6667 Axions Points |
46 | 7001 Axions Points |
47 | 7348 Axions Points |
48 | 7708 Axions Points |
49 | 8080 Axions Points |
50 | 8465 Axions Points |
51 | 8864 Axions Points |
52 | 9276 Axions Points |
53 | 9701 Axions Points |
54 | 10141 Axions Points |
55 | 10595 Axions Points |
56 | 11064 Axions Points |
57 | 11548 Axions Points |
58 | 12046 Axions Points |
59 | 12560 Axions Points |
60 | 13090 Axions Points |
61 | 13635 Axions Points |
62 | 14196 Axions Points |
63 | 14774 Axions Points |
64 | 15368 Axions Points |
65 | 15980 Axions Points |
66 | 16608 Axions Points |
67 | 17254 Axions Points |
68 | 17917 Axions Points |
69 | 18598 Axions Points |
70 | 19298 Axions Points |
71 | 20016 Axions Points |
72 | 20752 Axions Points |
73 | 21508 Axions Points |
74 | 22282 Axions Points |
75 | 23076 Axions Points |
76 | 23890 Axions Points |
77 | 24724 Axions Points |
78 | 25578 Axions Points |
79 | 26452 Axions Points |
80 | 27348 Axions Points |
81 | 28264 Axions Points |
82 | 29201 Axions Points |
83 | 30160 Axions Points |
84 | 31141 Axions Points |
85 | 32143 Axions Points |
86 | 33168 Axions Points |
87 | 34216 Axions Points |
88 | 35286 Axions Points |
89 | 36379 Axions Points |
90 | 37496 Axions Points |
91 | 38636 Axions Points |
92 | 39800 Axions Points |
Where to find Axions:
- They can be found on different Locations.
Axions Notes and Tips:
- If you have accumulated Axions (Stat), in case of die you will lose them.
- Defeating Enemies will provide a fix amount of Axions
Load more